Київська область
Київ
3 115 088 грн.
3 530 433 грн.
1 495 242 грн.
3 696 529 грн.
5 897 899 грн.
1 972 889 грн.
5 191 813 грн.
3 500 000 грн.
2 699 743 грн.
3 032 019 грн.
2 284 398 грн.
2 554 372 грн.
5 906 164 грн.
4 153 450 грн.
1 869 053 грн.
2 076 725 грн.
4 984 140 грн.
2 409 001 грн.
2 201 287 грн.
2 201 329 грн.
5 129 511 грн.
1 578 311 грн.
1 889 820 грн.
3 987 312 грн.
3 945 778 грн.
2 824 346 грн.
3 655 036 грн.
1 864 899 грн.
2 450 536 грн.
664 552 грн.
3 488 898 грн.
4 111 874 грн.
2 193 022 грн.
Софіївська Борщагівка
7 268 538 грн.
3 156 622 грн.