Київська область
Київ
2 479 610 грн.
5 690 227 грн.
3 488 898 грн.
1 785 984 грн.
6 437 848 грн.
4 859 537 грн.
6 022 503 грн.
1 993 656 грн.
3 075 000 грн.
1 869 053 грн.
2 699 743 грн.
5 150 278 грн.
1 536 777 грн.
2 201 329 грн.
3 385 062 грн.
Софіївська Борщагівка
4 606 176 грн.
1 550 000 грн.
3 239 691 грн.
2 076 725 грн.
3 343 527 грн.
1 806 709 грн.
2 242 821 грн.
2 492 070 грн.
2 616 674 грн.
1 370 639 грн.
2 782 812 грн.
3 447 364 грн.
623 018 грн.
2 035 191 грн.
3 115 088 грн.
3 063 572 грн.
1 588 695 грн.
2 159 794 грн.
2 907 415 грн.
Петропавлівська Борщагівка
3 696 571 грн.
3 301 993 грн.
4 568 795 грн.
Коцюбинське
1 516 009 грн.
Гостомель
2 068 418 грн.
2 031 037 грн.
2 990 484 грн.
2 305 165 грн.
2 409 001 грн.
2 575 139 грн.
1 952 122 грн.